Всички права запазени
Обекти / Балчик / Строи се / Балчик
Цени на апартаменти от 650 евро до 850 евро!
Балчик се намира на черноморския бряг — в близост до курортите Албена, Кранево и град Каварна на 38 км. от гр. Варна. Балчик е част от Стоте национални туристически обекта. Известен е най-вече със своята Ботаническа градина, която съдържа уникални растения. Разбира се Ботаническата градина се допълва най-добре с архитектурно - парков комплекс Двореца, който е бил резиденция на румънската кралица Мария в началото на 20 век. Ботаническата градина и Двореца, представляват безспорно визитната картичка на Балчик.
Град Балчик е център за много културни мероприятия. Ежегодно се провеждат множество фестивали – музикални, филмови и др. Има яхтено пристанище, което дава възможност за акостиране на 60 яхти. Развит е яхт-туризмът, който предлага разнообразни пътешествия по Северното черноморие. В околностите на гр. Балчик се изграждат и две голф игрища, едното от които е проектирано от световно известния голф играч Ян Уснам.
Жилищният комплекс се намира в гр. Балчик, местност Гемиджи, на ул. Георги Бенковски № 20 и ул. Добротица № 11 разположен е на около 50 м. от центъра на града и на около 60 м. от морето. От сградата има чудесен изглед към морето. Състой се от самостоятелни жилищни сгради всяка със самостоятелен вход, в приземните етажи се разполагат гаражи и складови помещения, а всички останали етажи са с апартаменти.
Балчик дава възможност за различни развлечения, с многото си фестивали, природни и исторически забележителности - за любителите на културния туризъм, а за спортистите – голф, яхтинг, гмуркане и др. той е измежду утвърдените морски туристически центрове на България.
Избралите за своята почивка жилищния комплекс обект на настоящото представяне ще могат да се възползват от спокойния квартал същевременно в близост до центъра и морето, и да се насладят на гледка към морския бряг. Удобствата на комплекса с добре организираните си апартаменти, всеки от които с: дневна с кухненски бокс, спалня (една или повече), баня с тоалетна и тераса, осигурените гаражи и складови помещения ще гарантират на почиващите комфорт, уют и спокойствие.
| вх. "А" | ||||||
| етаж | обект | ползв. площ F1 /кв.м./ | общи части F2 /кв.м./ | общо квадра-тура за обект кв.м. F1+F2 | всичко кв.м. | за продажба общо цена /евро/ |
| подземен етаж / кота - 7.80 | гараж 2 | 28.97 | 4.12 | 33.09 | 33.09 | 11,900 € |
| подземен етаж / кота - 5.61 | апартамент 10 | 66.11 | 7.18 | 73.29 | 82.34 | 58,900 € |
| подземен етаж / кота - 7.80 | склад 1 | 7.92 | 1.13 | 9.05 | ||
| сутерен / кота - 2.80 | апартамент 1 | 57.93 | 6.71 | 64.64 | 64.64 | 48,900 € |
| сутерен / кота - 2.80 | апартамент 2 | 66.96 | 7.76 | 74.72 | 81.87 | 58,900 € |
| подземен етаж / кота - 7.80 | склад 2 | 6.26 | 0.89 | 7.15 | ||
| партер / кота 0.00 | апартамент 4 | 68.56 | 7.94 | 76.50 | 81.34 | 58,900 € |
| подземен етаж / кота - 7.80 | склад 4 | 4.24 | 0.60 | 4.84 | ||
| 1-ви етаж / кота + 2.80 | апартамент 5 | 70.24 | 8.14 | 78.38 | 83.46 | 68,900 € |
| подземен етаж / кота - 7.80 | склад 5 | 4.45 | 0.63 | 5.08 | ||
| 2-ри етаж / кота + 5.60 | апартамент 8 | 76.86 | 8.90 | 85.76 | 85.76 | 68,900 € |
| 3-ти етаж / кота + 8.40 | тав.помещение-t1 | 68.39 | 7.92 | 168.63 | 76.31 | 99,900 € |
| покрив / кота +11.20 | тав.помещение-t3 | 22.00 | 2.55 | 24.55 | ||
| покрив / кота +11.20 | тераса | 67.77 | 67.77 | |||
| 3-ти етаж / кота + 8.40 | тав.помещение-t2 | 67.20 | 7.78 | 74.98 | 74.98 | 63,900 € |
вх.Б |
||||||
| етаж | обект | ползв. площ F1 /кв.м./ | общи части F2 /кв.м./ | кв.м. F1+F2 | всичко кв.м. | за продажба общо цена /евро/ |
| подземен етаж / кота - 7.80 | гараж 1 | 53.50 | 5.56 | 59.06 | 124.50 | 43,900 € |
| подземен етаж / кота - 7.80 | склад | 7.33 | 0.76 | 8.09 | ||
| подземен етаж / кота - 7.80 | гараж 2 | 51.95 | 5.40 | 57.35 | ||
| подземен етаж / кота - 7.80 | ГАРАЖ 3 | 54.89 | 5.71 | 60.60 | 65.51 | 47,900 € |
| сутерен / кота - 3.80 | склад 6 | 4.45 | 0.46 | 4.91 | ||
| сутерен / кота - 3.80 | апартамент 10 | 63.49 | 5.71 | 69.20 | 76.44 | 54,900 € |
| сутерен / кота - 3.80 | склад 1 | 6.56 | 0.68 | 7.24 | ||
| сутерен / кота - 3.80 | апартамент 7 | 65.54 | 2.05 | 67.59 | 67.59 | 50,900 € |
| партер / кота - 1.40 | апартамент 1 | 65.54 | 5.89 | 71.43 | 71.43 | 53,900 € |
| партер / кота - 1.40 | апартамент 8 | 50.34 | 4.53 | 54.87 | 54.87 | 35,900 € |
| партер / кота - 1.40 | апарнамент 9 | 63.49 | 5.71 | 69.20 | 69.20 | 48,900 € |
| 1-ви етаж / кота + 1.40 | апартамент 2 | 64.15 | 6.67 | 70.82 | 74.93 | 61,900 € |
| / кота - 3.80 | склад 2 | 3.66 | 0.45 | 4.11 | ||
| 1-ви етаж / кота + 1.40 | апартамент 3а | 50.34 | 5.23 | 55.57 | 55.57 | 44,900 € |
| 1-ви етаж / кота + 1.40 | апартамент 3б | 64.46 | 6.70 | 71.16 | 75.98 | 58,900 € |
| / кота - 3.80 | склад 3 | 4.29 | 0.53 | 4.82 | ||
| 2-ри етаж / кота + 4.20 | апартамент 4 | 70.44 | 7.32 | 77.76 | 83.28 | 68,900 € |
| / кота - 3.80 | склад 4 | 5.00 | 0.52 | 5.52 | ||
| 2-ри етаж / кота + 4.20 | апартамент 5а | 57.90 | 6.02 | 63.92 | 68.83 | 52,900 € |
| / кота - 3.80 | склад 5 | 4.45 | 0.46 | 4.91 | ||
| 2-ри етаж / кота + 4.20 | апартамент 5б | 65.28 | 6.78 | 72.06 | 72.06 | 57,900 € |
| 3-ти етаж /кота + 7.00 | тав.помещение 1 | 66.66 | 6.93 | 73.59 | 242.93 | 124,900 € |
| покрив / кота +10.10 | тав.помещение 3 | 22.00 | 2.29 | 24.29 | ||
| покрив / кота +10.10 | тераса | 145.05 | 145.05 | |||
| 3-ти етаж / кота + 7.00 | тав.помещение 2а | 48.94 | 5.09 | 54.03 | 54.03 | 35,900 € |
| 3-ти етаж / кота + 7.00 | тав.помещение 2б | 63.15 | 6.56 | 69.71 | 69.71 | 48,900 € |
| вх. "Г" | ||||||
| етаж | обект | ползв. площ F1 /кв.м./ | общи части F2 /кв.м./ | общо квадра-тура за обект кв.м. F1+F2 | всичко /кв.м./: | за продажба общо цена /евро/ |
| партер | гараж 1 | 17.27 | 17.27 | 22.21 | 7,800 € | |
| склад 1 | 4.94 | |||||
| партер | гараж 4 | 17.83 | 2.04 | 19.87 | 19.87 | 7,000 € |
| 1-ви етаж | апартамент 1а | 42.92 | 4.92 | 47.84 | 47.84 | 39,000 € |
| 1-ви етаж | апартамент 1б | 53.17 | 6.09 | 59.26 | 59.26 | 49,900 € |
| 2-ри етаж | апартамент 4а | 45.64 | 5.23 | 50.87 | 56.12 | 42,900 € |
| партер | склад 3 | 4.65 | 0.60 | 5.25 | ||
| 2-ри етаж | апартамент 4б | 53.90 | 6.18 | 60.08 | 67.76 | 53,900 € |
| партер | склад 6 | 6.51 | 1.17 | 7.68 | ||
| 3-ти етаж | апартамент 5/ тав. помещ. 1 | 96.81 | 11.10 | 107.91 | 115.60 | 94,900 € |
| партер | склад 2 | 7.08 | 0.61 | 7.69 | ||
| 3-ти етаж | апартамент 6/ тав. помещ. 2 | 65.58 | 7.52 | 73.10 | 164.84 | 107,146 € |
| покрив | помещ., стълб. | 21.80 | 2.50 | 24.30 | ||
| покрив | тераса | 67.44 | 67.44 |
разпределения на етажи:
вход "А":
кота -7.80
кота -5.60
кота -2.80
кота 0.00
кота +2.80
кота +5.60
кота +8.40
кота +11.20
вход "Б":
кота -7.80
кота -3.80
кота -1.40
кота +1.40
кота +4.20
кота +7.00
кота +10.10
вход "Г":
партер
1-ви етаж
2-ри етаж
3-ти етаж
покрив
ситуация 4 секции