Всички права запазени
Обекти / Велико Търново / Строи се / Велико Търново
Цени за апартаменти - от 468 евро до 520 евро / кв.м.!
Цени за офиси - от 495 евро до 550 евро / кв.м.!
Находящи се в гр. Велико Търново УПИ ІІ-3735 и УПИ VII-3735, кв. 550, ж.к. Колю Фичето, ул. Асти № 5 и ул. Твер № 8, в близост до парка на квартала.
Обекта представлява две самостоятелни жилищни сгради с гаражи и офиси с общ вътрешен двор по между им. Заедно с вече построения горепосочен обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини", УПИ І-3735, кв. 550 и съществуваща сграда строена от друг инвеститор четирите сгради оформят един жилищен комплекс с общ вътрешен двор по между им, с магазини, офиси и кафе-аперитив разположени в партерните им етажи.
В сутерена на сградите се разполагат избени помещения и гаражи. На партерните етажи, на ниво улица и вътрешен двор – офиси. Жилищната част е разположена съответно на пет за едната сграда, и на шест за другата, с боксониери, гарсониери и по-големи апартаменти.
Сградите ще бъдат с асансьори, самостоятелни входове за офисите и отделни стълбища.
Строителство на тези два обекта е започнало на 12.12.2007 г. в момента е един етаж над кота 0.
| УПИ II-3735 кв.550, гр. Велико Търново | ||||||
| етаж | обект | собств. кв. | общи части кв. | общо кв. | цена евро | |
| сутерен | офис 6 | 27.72 | 4.66 | 32.38 | 17,807 € | 550 € |
| сутерен | офис 7 | 50.72 | 8.52 | 59.24 | 32,581 € | 550 € |
| сутерен | офис 8 | 48.51 | 8.15 | 56.66 | 31,162 € | 550 € |
| сутерен | офис 9 | 62.77 | 10.54 | 73.31 | 40,322 € | 550 € |
| подземен | изба 8 | 6.72 | 1.13 | 7.85 | 4,081 € | 520 € |
| подземен | изба 9 | 5.84 | 0.98 | 6.82 | 3,546 € | 520 € |
| подземен | изба 17 | 4.27 | 0.72 | 4.99 | 2,593 € | 520 € |
| партер | офис 2 | 24.71 | 8.80 | 33.51 | 18,431 € | 550 € |
| партер | офис 3 | 48.51 | 17.28 | 65.79 | 36,187 € | 550 € |
| 1-ви | апартамент 1 | 76.10 | 13.50 | 93.87 | 48,812 € | 520 € |
| изба 1 | 4.27 | |||||
| 1-ви | апартамент 2 | 61.15 | 11.16 | 77.58 | 40,339 € | 520 € |
| изба 2 | 5.27 | |||||
| 1-ви | апартамент 3 | 61.15 | 11.73 | 81.56 | 42,410 € | 520 € |
| изба 3 | 8.68 | |||||
| 3-ти | апартамент 11 | 76.10 | 13.62 | 94.74 | 49,267 € | 520 € |
| изба 11 | 5.02 | |||||
| 3-ти | апартамент 13 | 61.15 | 11.53 | 80.15 | 41,676 € | 520 € |
| изба 13 | 7.47 | |||||
| 3-ти | апартамент 14 А | 36.45 | 8.13 | 48.18 | 25,054 € | 520 € |
| изба 14 | 3.60 | |||||
| 4-ти | апартамент 16 | 76.10 | 13.60 | 94.57 | 49,177 € | 520 € |
| изба 16 | 4.87 | |||||
| 4-ти | апартамент 18 | 61.15 | 11.14 | 77.45 | 40,273 € | 520 € |
| изба 18 | 5.16 | |||||
| 4-ти | апартамент 19 | 95.10 | 16.69 | 116.06 | 60,351 € | 520 € |
| изба 19 | 4.27 | |||||
| 5-ти | апартамент 21 | 76.10 | 13.50 | 93.88 | 48,818 € | 520 € |
| изба 22 | 4.28 | |||||
| 5-ти | апартамент 24 | 95.10 | 16.69 | 116.07 | 60,357 € | 520 € |
| изба 4 | 4.28 | |||||
| 6-ти | апартамент 26 | 136.25 | 24.01 | 166.98 | 86,831€ | 520 € |
| изба 25 | 6.72 | |||||
| 6-ти | апартамент 27 | 61.54 | 10.83 | 75.29 | 39,149 € | 520 € |
| изба 7 | 2.92 | |||||
| 6-ти | апартамент 28 | 130.00 | 22.30 | 155.09 | 80,648 € | 520 € |
| изба 28 | 2.79 | |||||
Разпредление за УПИ ІІ:
ет. 1
ет. 2
ет. 3
ет. 4
ет. 5
ет. 6
ет. партер
ет. сутерен
ет. подземен
покрив
| УПИ VII-3735 кв.550, гр. Велико Търново | ||||||
| етаж | обект | собств. кв. | общи части кв. | общо кв. | цена евро | |
| подзмен | изба 6 | 5,63 | 1,01 | 6,64 | 3 454 € | 520 € |
| партер | офис 1 | 64,90 | 64,90 | 35 695 € | 550 € | |
| партер | офис 3 | 40,02 | 40,02 | 22 011 € | ||
| 550 € | ||||||
| партер | апартамент 1 | 78,43 | 14,10 | 92,53 | 48 114 € | 520 € |
| партер | апартамент 3 | 55,74 | 10,02 | 65,76 | 34 195 € | 520 € |
| 1-ви | апартамент 4 | 71,68 | 12,88 | 84,56 | 43 974 € | 520 € |
| 1-ви | апартамент 5 | 78,43 | 14,10 | 92,53 | 48 114 € | 520 € |
| 1-ви | апартамент 7 | 53,40 | 10,64 | 69,81 | 36 299 € | |
| изба 7 | 5,77 | 520 € | ||||
| 1-ви | апартамент 8 | 43,11 | 8,75 | 57,41 | 29 851 € | |
| изба 8 | 5,55 | 520 € | ||||
| 2-ри | апартамент 12 | 53,40 | 10,68 | 70,09 | 36 446 € | |
| изба 12 | 6,01 | 520 € | ||||
| 2-ри | апартамент 13 | 43,11 | 8,80 | 57,74 | 30 023 € | |
| изба 13 | 5,83 | 520 € | ||||
| 3-ти | апартамент 17 | 53,40 | 10,79 | 70,80 | 36 814 € | |
| изба 17 | 6,61 | 520 € | ||||
| 4-ти | апартамент 19 | 71,68 | 13,88 | 91,10 | 47 372 € | |
| изба 19 | 5,54 | 520 € | ||||
| 4-ти | апартамент 22 | 53,40 | 11,03 | 72,39 | 37 643 € | |
| изба 22 | 7,96 | 520 € | ||||
| 4-ти | апартамент 23 | 43,11 | 8,76 | 57,51 | 29 907 € | |
| изба 21 | 5,64 | 520 € | ||||
| 5-ти | апартамент 24 | 91,14 | 17,30 | 113,52 | 59 028 € | |
| изба 24 | 5,08 | 520 € | ||||
| 5-ти | апартамент 25 | 40,78 | 8,31 | 54,55 | 28 367 € | |
| изба 25 | 5,46 | 520 € | ||||
| 5-ти | апартамент 26 | 54,71 | 11,34 | 74,44 | 38 710 € | |
| изба 26 | 8,39 | 520 € | ||||
| 5-ти | апартамент 27 | 99,37 | 18,89 | 124,00 | 64 482 € | |
| изба 20 | 5,74 | 520 € | ||||
Разпредление за УПИ VII:
ет. 1
ет. 2
ет. 3
ет. 4
ет. 5
ет. партер
ет. сутерен
ет. подзмен
покрив