Всички права запазени
Обекти / * П Р О Д А Ж Б А * / Строи се / Велико Търново
Цена за апартаменти - 520 евро / кв.м.!
Цена на гаражи - 250 евро / кв.м.!
Цена на магазини - 1000 евро / кв.м.!
Обектът е с етапно строителство. Намира се в ж.к. Колю Фичето както и предходния обект, в УПИ І – 3758 и УПИ IX-3758, кв. 551 по плана на гр. Велико Търново, на ул. Краков № 11.
Източната страна на сградата граничи с ул. Краков, която е от големите и оживени за гр. Велико Търново улици и по продължението й се разполагат много различни търговски обекти.
Сградата се състой от три самостоятелни секции всяка от тях на по осем етажа. В сутерена се разполагат избени помещения и гаражи. Партерните етажи са търговски помещения – магазини с голяма квадратура, които дават възможност за развитие на всякаква търговия. Всеки магазин е със самостоятелен вход от към улица. На шестте жилищни етажа са разположени апартаменти разнообразни по разпределение и квадратура от боксониери и гарсониери до големи апартаменти, някои от които с големи панорамни тераси. Жилищната част е с отделен вход от търговската. Сградите са снабдени с асансьори.
Всяка от секциите е с различна степен на завършеност и трите имат издаден акт 14 (протокол за приемане на конструкцията) и удостоверение за завършеност от Община Велико Търново. До края на 2008 г. и трите секции ще бъдат с издаден акт 16.
| блок "Б" | |||||||
| обект | застроена площ F1 | идеални части F2 | общо плозв. маневр. хале | общо /застр. и общоползв. площ/ F1+F2 | ЦЕНА (евро): | ||
| 2 етаж | Апартамент 7 | 73.60 | 10.61 | - | 88.84 | 46,197 € | 520 € |
| Изба 10 | 4.63 | ||||||
| 6 етаж | Апартамент 23 | 76.80 | 8.70 | - | 89.78 | 46,686 € | 520 € |
| Изба 29 | 4.28 | ||||||
| Апартамент 24A | 85.50 | 9.63 | - | 99.40 | 51,689 € | 520 € | |
| Изба 24 | 4.27 | ||||||
| сутерен | Гараж 3 /к. - 1.40/ | 23.43 | 3.18 | 23.32 | 49.93 | 12,482 € | 250 € |
| Гараж 4 /к. - 1.40/ | 20.63 | 2.80 | 20.53 | 43.96 | 10,991 € | 250 € | |
| Гараж 5 /к. - 1.40/ | 19.59 | 2.66 | 19.50 | 41.75 | 10,437 € | 250 € | |
| Гараж 6 /к. - 1.40/ | 19.06 | 2.59 | 18.97 | 40.62 | 10,154 € | 250 € | |
| Гараж 7 /к. - 1.40/ | 19.63 | 2.66 | 19.54 | 41.83 | 10,458 € | 250 € | |
Разпределение ап. 7, 11
Разпредление ап. 23
Разпредление ап. 24А
| блок "В" | |||||||
| обект | застроена площ F1 | идеални части F2 | общо плозв. маневр. хале | общо /застр. и общоползв. площ/ F1+F2 | ЦЕНА (евро): | ||
| терасовиден | Апартамент 16 A | 91.50 | 10.70 | - | 102.20 | 53,142 € | 520 € |
| Апартамент 17 | 109.45 | 12.79 | - | 122.24 | 63,567 € | 520 € | |
| сутерен | Гараж 10 /к. - 1.40/ | 25.98 | 3.76 | 16.19 | 55.38 | 13,845 € | 250 € |
| маза 10 | 8.25 | 1.20 | - | ||||
| Гараж 11 /к. - 1.40/ | 22.20 | 3.22 | 13.84 | 48.32 | 12,080 € | 250 € | |
| маза 11 | 7.92 | 1.15 | - | ||||
| Гараж 16 /к. - 1.40/ | 28.81 | 4.17 | 17.96 | 50.94 | 12,735 € | 250 € | |
| партер | Магазин 1 | 171.00 | 19.97 | - | 190.97 | 190,973 € | 1,000 € |
| Магазин 2 | 172.30 | 20.12 | - | 192.42 | 192,425 € | 1,000 € | |
Разпределение ап 16А
Разпределение ап 17